|
|
left (初期値)左にtableを浮動、右に文字を回り込み表示
| |||||||||
center中央にtableを浮動、上下に文字を表示 文字の表示位置はどうなるだろうか。文字の表示位置はどうなるだろうか。文字の表示位置はどうなるだろうか。文字の表示位置はどうなるだろうか。
| |||||||||
right右にtableを浮動、左に文字を回り込み表示
|
<table align="(left | right)">のとき、それぞれ、clear="(left | right)"を用いて解除します。両方の回り込みを同時に解除するときには、clear="all"を用います。初期値(default)は、clear="none"です。| データ | データ | データ |
| データ | データ | データ |
| データ | データ | データ |
<table align="left">のとき、普通に改行をすると(<br>)<br>)<br clear="left">を用います。(<br clear="left">)| データ | データ | データ |
| データ | データ | データ |
| データ | データ | データ |
<table align="right">のとき、普通に改行をすると<br clear="right">を用います。